<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kulturwirtschaft - Culture Industries</title>
	<atom:link href="http://www.kulturwirtschaft.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kulturwirtschaft.de</link>
	<description>Michael Soendermann - Buero fuer Kulturwirtschaftsforschung - Culture Industries Research, Koeln Erfurt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 07:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Wirtschaftsministerkonferenz empfiehlt angepasste Systematisierung der Kultur- und Kreativwirtschaft</title>
		<link>http://www.kulturwirtschaft.de/2012/01/24/deutsche-wirtschaftsministerkonferenz-empfiehlt-angepasste-systematisierung-der-kultur-und-kreativwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.kulturwirtschaft.de/2012/01/24/deutsche-wirtschaftsministerkonferenz-empfiehlt-angepasste-systematisierung-der-kultur-und-kreativwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturwirtschaft.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Auf ihrer Dezembersitzung 2011 fasst die Wirtschaftsministerkonferenz der 16 Bundesländer einstimmig neue Beschlüsse zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Kultur- und Kreativwirtschaft. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt die Vorschläge für die &#8211; an die Wirtschaftszweigsystematik 2008 (WZ 2008) &#8211; angepasste  Statistik zur Abgrenzung der &#8230; <a href="http://www.kulturwirtschaft.de/2012/01/24/deutsche-wirtschaftsministerkonferenz-empfiehlt-angepasste-systematisierung-der-kultur-und-kreativwirtschaft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf ihrer Dezembersitzung 2011 fasst die Wirtschaftsministerkonferenz der 16 Bundesländer einstimmig neue Beschlüsse zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Kultur- und Kreativwirtschaft. Die Wirtschaftsministerkonferenz nimmt die Vorschläge für die &#8211; an die Wirtschaftszweigsystematik 2008 (WZ 2008) &#8211; <a href="http://www.kulturwirtschaft.de/wp-content/uploads/2012/01/Kurzanleitung-KKW_20120124.pdf">angepasste  Statistik zur Abgrenzung der Kultur- und Kreativwirtschaft </a> zur Kenntnis und empfiehlt, dass diese bundesweit einheitlich zur Nutzung kommt. Die angepasste Systematik ist eine wichtige Grundlage für die Vergleichbarkeit der Daten zur Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland und mit den Arbeiten der EU-Kulturstatistik kompatibel. Quelle: <a href="http://www.kulturwirtschaft.de/wp-content/uploads/2012/01/WMK2011-TOP.10-KKW1.pdf">Protokoll der Wirtschaftsministerkonferenz, Bremen Dezember 2011</a>.<br />
Zur weiteren Information, siehe den früheren <a title="Endlich klare Systematik für Kultur- und Kreativwirtschaft" href="http://www.kulturwirtschaft.de/2010/01/28/endlich-klare-systematik-fur-kultur-und-kreativwirtschaft/">Leitfaden</a> zur statistischen Abgrenzung der Kultur- und Kreativwirtschaft (WZ 2003).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulturwirtschaft.de/2012/01/24/deutsche-wirtschaftsministerkonferenz-empfiehlt-angepasste-systematisierung-der-kultur-und-kreativwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast jeder fünfte Gründer in der Kultur- und Kreativwirtschaft geht mit einer Marktneuheit auf den Markt!</title>
		<link>http://www.kulturwirtschaft.de/2012/01/24/fast-jeder-funfte-grunder-in-der-kultur-und-kreativwirtschaft-geht-mit-einer-marktneuheit-auf-den-markt/</link>
		<comments>http://www.kulturwirtschaft.de/2012/01/24/fast-jeder-funfte-grunder-in-der-kultur-und-kreativwirtschaft-geht-mit-einer-marktneuheit-auf-den-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturwirtschaft.de/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Kreativwirtschaftliche Gründer sind jünger, besser ausgebildet und starten häufiger im Nebenerwerb und ohne Mitarbeiter als Gründer aus anderen Branchen. Ein besonders bemerkenswerter Befund der Studie &#8220;Gründungen in der Kreativwirtschaft&#8221; der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW): Gründungen in der Kreativwirtschaft sind bestandsfester &#8230; <a href="http://www.kulturwirtschaft.de/2012/01/24/fast-jeder-funfte-grunder-in-der-kultur-und-kreativwirtschaft-geht-mit-einer-marktneuheit-auf-den-markt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kreativwirtschaftliche Gründer sind jünger, besser ausgebildet und     starten häufiger im Nebenerwerb und ohne Mitarbeiter als Gründer aus     anderen Branchen. Ein besonders bemerkenswerter Befund der Studie     &#8220;Gründungen in der Kreativwirtschaft&#8221; der Kreditanstalt für     Wiederaufbau (KfW): Gründungen in der Kreativwirtschaft sind     bestandsfester als andere Gründungen. Nach drei Jahren waren noch     79% der Gründer am Markt (in anderen Wirtschaftszweigen nur 66%).      Rund die Hälfte aller Gründungen in der Kreativwirtschaft vollziehen     sich dabei in der Software- und Gamesindustrie sowie im Werbemarkt.     Ein Signal an die Innovationsförderer: fast jeder fünfte Gründer in     der Kreativwirtschaft (18%) geht mit einer Marktneuheit auf den     Markt.<br />
Quelle: KfW Research          ∣                         Standpunkt Nr. 10 ∣ Fokus     Innovation: Gründungen in der Kreativwirtschaft. <a href="http://www.kfw.de/kfw/de/I/II/Download_Center/Fachthemen/Research/PDF-Dokumente_Standpunkt/Standpunkt_Nr.10_LF.pdf">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulturwirtschaft.de/2012/01/24/fast-jeder-funfte-grunder-in-der-kultur-und-kreativwirtschaft-geht-mit-einer-marktneuheit-auf-den-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kann man denn davon leben?</title>
		<link>http://www.kulturwirtschaft.de/2011/10/31/kann-man-denn-davon-leben/</link>
		<comments>http://www.kulturwirtschaft.de/2011/10/31/kann-man-denn-davon-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturwirtschaft.de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Für alle freiberuflichen Künstler, Kulturberufler und Kreative der Kultur- und Kreativwirtschaft! Eines der spannendsten Bücher des Jahres 2011 , geschrieben von Silvia Holzinger und Peter Haas. &#8220;Es ist für Autoren, Grafiker, Designer, Journalistinnen, Bildende Künstlerinnen, Filmemacherinnen und alle, die von der &#8230; <a href="http://www.kulturwirtschaft.de/2011/10/31/kann-man-denn-davon-leben/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle freiberuflichen Künstler, Kulturberufler und Kreative der Kultur- und Kreativwirtschaft! Eines der spannendsten <a href="http://slowbudget.wordpress.com/">Bücher</a> des Jahres 2011 , geschrieben von Silvia Holzinger und Peter Haas.<br />
&#8220;Es ist für Autoren, Grafiker, Designer, Journalistinnen, Bildende Künstlerinnen, Filmemacherinnen und alle, die von der eigenen Kreativarbeit leben wollen. Es entwirft eine Skizze nachhaltigen Wirtschaftens abseits der Wachstumsmythen der (noch) vorherrschenden Blasenökonomie. Es ist ein Aufbruch, unausgewogen, ermutigend und respektlos, anstiftend und auffordernd, aufzubrechen und einfach mitzumachen.&#8221;<br />
Berlin 2011, 244 Seiten, E-Book als pdf für 4 Euro zu bestellen bei <a href="http://slowbudget.wordpress.com/inhalt/">slowbudget-shop</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulturwirtschaft.de/2011/10/31/kann-man-denn-davon-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>German Music Industry 2011</title>
		<link>http://www.kulturwirtschaft.de/2011/04/19/german-music-industry-2011/</link>
		<comments>http://www.kulturwirtschaft.de/2011/04/19/german-music-industry-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturwirtschaft.de/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[An economic profile of the German Music Industry. The paper will describe the rich array of branches subsumed under the heading of ‘music industry’ on the basis of official data plus information from professional associations. The music industry covers a broad &#8230; <a href="http://www.kulturwirtschaft.de/2011/04/19/german-music-industry-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.kulturwirtschaft.de/wp-content/uploads/2011/04/musical_instrument_makers_20091.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-587" title="musical_instrument_makers_2009" src="http://www.kulturwirtschaft.de/wp-content/uploads/2011/04/musical_instrument_makers_20091-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>An economic profile of the German Music Industry</strong>. The paper will describe the rich array of branches subsumed under the heading of ‘music industry’ on the basis of official data plus information from professional associations. The music industry covers a broad range of contrasting branches and groups of freelancers. Among them are self-employed musicians and performing artists, musical ensembles working in the private sector, pub- lishing firms, musical instrument manufacturers, private concert organisers and agencies, record companies, recording studios and other business involved in the exploitation of music. These branches are commonly called the economic core area, or the ‘music industry in the narrow sense’ in Germany.<br />
The bibliographical data:<br />
SOENDERMANN, Michael (2011): Music industry, in: German Music Council (2011): Musical life in Germany, Bonn<br />
(A copy of the paper is available at <a href="http://www.miz.org/musical-life-in-germany/download/14_Music_Industry.pdf ">pdf</a>)<br />
Further information about the „Musical Life in Germany“ will be found under<br />
<a href="http://www.miz.org/musical-life-in-germany">http://www.miz.org/musical-life-in-germany</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulturwirtschaft.de/2011/04/19/german-music-industry-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank Research sieht die Kultur-und Kreativwirtschaft in einer stabilen Lage</title>
		<link>http://www.kulturwirtschaft.de/2011/04/07/deutsche-bank-research-sieht-die-kultur-und-kreativwirtschaft-in-einer-stabilen-lage/</link>
		<comments>http://www.kulturwirtschaft.de/2011/04/07/deutsche-bank-research-sieht-die-kultur-und-kreativwirtschaft-in-einer-stabilen-lage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturwirtschaft.de/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Die Kultur- und Kreativwirtschaft bleibt auch in der Krise relativ stabil.  Das erfolgreiche wirtschaftliche Abschneiden wird auf wenige marktwirtschaftlich orientierte Zweige zurückgeführt. Weniger dynamisch wachsende Teilbranchen mit vielen Kleinstbetrieben haben dagegen Probleme bei der Finanzierung von Ideen und sind auf &#8230; <a href="http://www.kulturwirtschaft.de/2011/04/07/deutsche-bank-research-sieht-die-kultur-und-kreativwirtschaft-in-einer-stabilen-lage/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kulturwirtschaft.de/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-07-um-14.52.54.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-575" title="Bildschirmfoto 2011-04-07 um 14.52.54" src="http://www.kulturwirtschaft.de/wp-content/uploads/2011/04/Bildschirmfoto-2011-04-07-um-14.52.54-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Die Kultur- und Kreativwirtschaft bleibt auch in der Krise relativ stabil.  Das erfolgreiche wirtschaftliche Abschneiden wird auf wenige marktwirtschaftlich orientierte Zweige zurückgeführt. Weniger dynamisch wachsende Teilbranchen mit vielen Kleinstbetrieben haben dagegen Probleme bei der Finanzierung von Ideen und sind auf öffentliche Fördergelder angewiesen, so die <em>Deutsche Bank Research </em>in ihrem aktuellen <a href="http://www.deutsche-bank-research.de/PROD/DBR_INTERNET_DE-PROD/PROD0000000000270213.pdf">Themenreport vom März 2011</a>. Sollte es der Politik gelingen, die Weichen in der Förderpolitik richtig zu stellen, könnte das Wachstum der Branche nach <em>db research</em> bis zum Jahr 2020 auf einen Umsatz von EUR 175 Mrd. anwachsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulturwirtschaft.de/2011/04/07/deutsche-bank-research-sieht-die-kultur-und-kreativwirtschaft-in-einer-stabilen-lage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoringbericht 2010 zur Kultur- und Kreativwirtschaft Deutschland (Langfassung), jetzt online</title>
		<link>http://www.kulturwirtschaft.de/2011/04/04/monitoringbericht-2010-zur-kultur-und-kreativwirtschaft-deutschland-jetzt-online/</link>
		<comments>http://www.kulturwirtschaft.de/2011/04/04/monitoringbericht-2010-zur-kultur-und-kreativwirtschaft-deutschland-jetzt-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 09:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturwirtschaft.de/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Monitoring zu wirtschaftlichen Eckdaten der Kultur- und Kreativwirtschaft 2009, Forschungsbericht Nr. 594 (Langfassung), PDF: 5,2 MB;  Forschungsbericht Nr. 589 (Kurzfassung), PDF: 1,3 MB; Culture and Creative Industries in Germany 2009 &#8211; Monitoring of Selected Economic Key Data on Culture and Creative Industries, Research Report No 589, &#8230; <a href="http://www.kulturwirtschaft.de/2011/04/04/monitoringbericht-2010-zur-kultur-und-kreativwirtschaft-deutschland-jetzt-online/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kulturwirtschaft.de/wp-content/uploads/2011/04/doku-594-monitoring-zu-wirtschaftlichen-eckdaten-2009propertybildbereichkuksprachedewidth164height235.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-571" title="doku-594-monitoring-zu-wirtschaftlichen-eckdaten-2009,property=bild,bereich=kuk,sprache=de,width=164,height=235" src="http://www.kulturwirtschaft.de/wp-content/uploads/2011/04/doku-594-monitoring-zu-wirtschaftlichen-eckdaten-2009propertybildbereichkuksprachedewidth164height235-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Monitoring zu wirtschaftlichen Eckdaten der Kultur- und Kreativwirtschaft 2009, Forschungsbericht Nr. 594 (Langfassung), <a href="http://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/KuK/Navigation/Mediathek/publikationen,did=382908.html">PDF: 5,2 MB</a>;  Forschungsbericht Nr. 589 (Kurzfassung), <a href="Forschungsbericht Nr. 589, Kurzfassung PDF: 1,3 MB">PDF: 1,3 MB</a>; Culture and Creative Industries in Germany 2009 &#8211; Monitoring of Selected Economic Key Data on Culture and Creative Industries, Research Report No 589, Summary Version <a href="http://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/Dateien/KuK/PDF/culture-and-creative-industries-in-germany-2009-monitoring,property=pdf,bereich=kuk,sprache=de,rwb=true.pdf">PDF: 3,9 MB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulturwirtschaft.de/2011/04/04/monitoringbericht-2010-zur-kultur-und-kreativwirtschaft-deutschland-jetzt-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultur- und Kreativwirtschaft in der Europäischen Metropolregion Nürnberg 2010</title>
		<link>http://www.kulturwirtschaft.de/2011/01/05/kultur-und-kreativwirtschaft-in-der-europaischen-metropolregion-nurnberg/</link>
		<comments>http://www.kulturwirtschaft.de/2011/01/05/kultur-und-kreativwirtschaft-in-der-europaischen-metropolregion-nurnberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 07:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturwirtschaft.de/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[„Heimat für Kreative zu sein“, dies ist der Anspruch der Metropolregion Nürnberg, die ein Jahr nach dem Europäischen Jahr für Kreativität und Innovation ihren ersten Kultur- und Kreativwirtschaftsbericht 2010 veröffentlichte. Erstmals liefert er eine Datengrundlage zu den elf kulturwirtschaftlichen Teilmärkten, wie &#8230; <a href="http://www.kulturwirtschaft.de/2011/01/05/kultur-und-kreativwirtschaft-in-der-europaischen-metropolregion-nurnberg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kulturwirtschaft.de/wp-content/uploads/2011/01/nuernberg_KKW1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-551" title="nuernberg_KKW" src="http://www.kulturwirtschaft.de/wp-content/uploads/2011/01/nuernberg_KKW1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>„Heimat für Kreative zu sein“, dies ist der Anspruch der Metropolregion Nürnberg, die ein Jahr nach dem Europäischen Jahr für Kreativität und Innovation ihren ersten Kultur- und Kreativwirtschaftsbericht 2010 veröffentlichte. Erstmals liefert er eine Datengrundlage zu den elf kulturwirtschaftlichen Teilmärkten, wie sie die <a href="http://www.kulturwirtschaft.de/?m=201001">Wirtschaftsministerkonferenz</a> definiert hat. Künftig sollen in einer langfristig angelegten Strategie die Entwicklungspotenziale im Dialog mit den Akteuren genauer heraus gearbeitet werden.</p>
<p>Quellenangabe: Hrsg.: Europäische Metropolregion Nürnberg, Geschäftsstelle des Forums „Wirtschaft und Infrastruktur“ im Wirtschaftsreferat der Stadt Nürnberg, in Abstimmung mit: Geschäftsstelle des Forums „Kultur“ im Referat Kultur, Jugend und Freizeit der Stadt Erlangen. <a href="http://nuernberg.de/imperia/md/wirtschaft/dokumente/wiv/kultur_und_kreativbericht_neu_20101207.pdf">pdf zum download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulturwirtschaft.de/2011/01/05/kultur-und-kreativwirtschaft-in-der-europaischen-metropolregion-nurnberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Creative Economy Report 2010 &#8211; UNCTAD</title>
		<link>http://www.kulturwirtschaft.de/2011/01/03/global-creative-economy-report-2010/</link>
		<comments>http://www.kulturwirtschaft.de/2011/01/03/global-creative-economy-report-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 17:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globale Ebene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturwirtschaft.de/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Soeben ist der neue UNCTAD Creative Economy Report 2010 erschienen. Danach umfasst der globale Handel mit kreativen Gütern und Dienstleistungen im Jahr 2008 einen Wert von 592 Milliarden US-Dollar. Der kreative Weltmarkt hat sich seit dem Jahr 2002 verdoppelt und &#8230; <a href="http://www.kulturwirtschaft.de/2011/01/03/global-creative-economy-report-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben ist der neue <em>UNCTAD Creative Economy Report 2010</em> erschienen. Danach umfasst der globale Handel mit kreativen Gütern und Dienstleistungen im Jahr 2008 einen Wert von 592 Milliarden US-Dollar. Der kreative Weltmarkt hat sich seit dem Jahr 2002 verdoppelt und wuchs in diesem Sechs-Jahreszeitraum jährlich um 14 Prozent. <a title="Creative Economy Report 2010" href="http://www.unctad.org/en/docs/ditctab20103_en.pdf">pdf zum download</a>. UNCTAD ist die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulturwirtschaft.de/2011/01/03/global-creative-economy-report-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenreport 2010 zur Kultur- und Kreativwirtschaft Baden-Württemberg</title>
		<link>http://www.kulturwirtschaft.de/2010/11/23/datenreport-2010-zur-kultur-und-kreativwirtschaft-baden-wurttemberg/</link>
		<comments>http://www.kulturwirtschaft.de/2010/11/23/datenreport-2010-zur-kultur-und-kreativwirtschaft-baden-wurttemberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 07:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landesebene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturwirtschaft.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Durch den  Beschluss des Landtags von Baden-Württemberg zur Kulturwirtschaft in Baden-Württemberg hat die Landesregierung einen aktuellen Bericht über die Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft in Baden-Württemberg vorgelegt. Dieser soll regelmäßig aktualisiert werden. link zum Datenreport 2010. Der Report liefert neben den landesweiten &#8230; <a href="http://www.kulturwirtschaft.de/2010/11/23/datenreport-2010-zur-kultur-und-kreativwirtschaft-baden-wurttemberg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch den  Beschluss des Landtags von Baden-Württemberg zur Kulturwirtschaft in Baden-Württemberg hat die Landesregierung einen aktuellen Bericht über die Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft in Baden-Württemberg vorgelegt. Dieser soll regelmäßig aktualisiert werden. link zum <a href="http://www.landtag-bw.de/WP14/Drucksachen/6000/14_6918_d.pdf">Datenreport 2010</a>.</p>
<p>Der Report liefert neben den landesweiten Trends zusätzlich erste  Einblicke in die 12 lokalen Regionen des Landes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulturwirtschaft.de/2010/11/23/datenreport-2010-zur-kultur-und-kreativwirtschaft-baden-wurttemberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culture &amp; Creative Industries Germany, Monitoring Report 2010</title>
		<link>http://www.kulturwirtschaft.de/2010/09/28/culture-creative-industries-in-germany/</link>
		<comments>http://www.kulturwirtschaft.de/2010/09/28/culture-creative-industries-in-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 07:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesebene]]></category>
		<category><![CDATA[Europaebene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulturwirtschaft.de/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[New Monitoring Report commissioned by the Federal Ministry of Economics and Technology. In continuation of the German discussion, the Initiative Culture and Creative Industries of the German Federal Government (managed by the Federal Ministry of Economics and Technology and the Federal &#8230; <a href="http://www.kulturwirtschaft.de/2010/09/28/culture-creative-industries-in-germany/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>New Monitoring Report </strong><strong>commissioned by the Federal Ministry of Economics and Technology.</strong></p>
<p>In continuation of the German discussion, the <strong><em>Initiative Culture and Creative Industries of the German Federal Government (managed by the Federal Ministry of Economics and Technology and the Federal Commissioner for Cultural and Media Affairs)</em></strong> have established a monitoring mechanism for the culture and creative industries to report on current economic key data of the culture and creative industries. The analysis presented here aims in particular at investigating the development potential of the culture and creative industries. The aggravating trend of the difficult year 2009 has also had consequences for the culture and creative industries.</p>
<p><a href="http://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/KuK/Navigation/Mediathek/publikationen,did=362518.html">English summary  Culture &amp; Creative Industries  in Germany 2009, July 2010</a></p>
<p>English long version (forthcoming), 2010</p>
<p><a href="http://www.kulturwirtschaft.de/wp-content/uploads/2010/09/DE_KKW2009_druck-Nr.5891.pdf">Kurzfassung Kultur- und Kreativwirtschaft, Deutschland 2009, Juli 2010</a></p>
<p>Langfassung (erscheint in Kürze), 2010</p>
<p><a href="http://www.kulturwirtschaft.de/wp-content/uploads/2009/03/german_cci_en_summary_0903231.pdf">English summary Culture and Creative Industries in Germany, February 2009</a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-482" href="http://www.kulturwirtschaft.de/?attachment_id=482">English long version Culture and Creative Industries in Germany, June 2009</a></p>
<p><a href="http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/publikationen,did=289974.html">Forschungsgutachten Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung, Februar 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulturwirtschaft.de/2010/09/28/culture-creative-industries-in-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

